Gölmarmara Asfalt Çalışmaları
ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR
Gölmarmara ilçesinde 2015-2021 yılları arasında;
BSK : 4.30 km
1. KAT SATHİ : 16.6 km
2. KAT SATHİ : 98.05 km
BETON YOL : 7.00 km
GENEL TOPLAM : 125,95 kilometre yol çalışması yapılmıştır.
Gölmarmara ilçesinde yol çalışması yapılan mahallelerin yıllara göre listesi aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
2015
Gölmarmara – Beyler – Kılcanlar - Yeniköy | 2. KAT SATHİ | 11.70 km |
Gölmarmara – Kayaaltı – Değnekler- Tiyenli - Kumkuyucak | 2. KAT SATHİ | 10.31 km |
Ozcanca | 2. KAT SATHİ | 1.91 km |
Gölmarmara – Kayaaltı | BSK | 2.22 km |
Gölmarmara – Beyler | BSK | 1.38 km |
Çamköy | 2. KAT SATHİ | 0.25 km |
2016
Çömlekçi | 2. KAT SATHİ | 6.37 km |
Tiyenli | 2. KAT SATHİ | 6.37 km |
Beyler – Taşkuyucak - Yunuslar | 2. KAT SATHİ | 15.34 km |
Ayanlar – Yeni Köy | 2. KAT SATHİ | 6.92 km |
Sanayi Yolu | 2. KAT SATHİ | 1.00 km |
Hacıbaştanlar | 2. KAT SATHİ | 4. 48 km |
2017
İlçe Merkezi (Sanayi Yolu) | 1. KAT SATHİ | 1.00 km |
Tiyenli | BSK | 0.70 km |
2019
Gölmarmara - Tiyenli | BETON YOL | 7.00 km |
2020
Gölmarmara Bağlantı– Beyler– Kılcanlar - Yeniköy | 1. KAT SATHİ | 13.00 km |
Uğur Mumcu Caddesi | 1. KAT SATHİ | 1.00 km |
2021
Taşkuyucak - Çamköy -Yunuslar | 2. Kat Sathi | 12 kilometre |
Taşkuyucak- Gördes Sınırı | 2.Kat Sathi | 4.4 kilometre |
Tck - Beyler | 2. Kat Sathi | 8 kilometre |
Tck-Çömlekçi | 2. Kat Sathi | 8 kilometre |
Y.A.-Hıroğlu | 2. Kat Sathi | 1 kilometre |
Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi | - Kat Sathi
| 1,6 |